Şalgam Suyu Acılı (30 cl.)
| Besin Değeri | Porsiyon (300 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 100 | 33,5 |
| Enerji (kcal) | 24,0 | 8,0 |
| Karbonhidrat (g) | 4,5 | 1,5 |
| Lif (g) | 0,6 | 0,2 |
| Protein (g) | 1,2 | 0,4 |
| Tuz (g) | 3,0 | 1,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 0,9 | 0,3 |
Su, siyah havuç, şalgam turpu, tuz, acı biber, laktik asit bakterileri
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.