Cappy (Vişne) (33 cl.)
| Besin Değeri | Porsiyon (330 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 663 | 201 |
| Enerji (kcal) | 158 | 48,0 |
| Karbonhidrat (g) | 38,9 | 11,8 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,0 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 38,9 | 11,8 |
Su, vişne suyu konsantresi, şeker, asitlik düzenleyici, aroma verici
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.