Fanta (1 L.)
| Besin Değeri | Porsiyon (1.000 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.632 | 163 |
| Enerji (kcal) | 390 | 39,0 |
| Karbonhidrat (g) | 96,0 | 9,6 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,1 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 96,0 | 9,6 |
Su, fruktoz-glukoz şurubu, karbondioksit, portakal suyu konsantresi, sitrik asit, doğal aroma vericiler, koruyucu potasyum sorbat, antioksidan askorbik asit, stabilizörler, renklendirici beta karoten
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.