| Besin Değeri | Porsiyon (210 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.134 | 1.016 |
| Enerji (kcal) | 510 | 243 |
| Karbonhidrat (g) | 47,0 | 22,4 |
| Lif (g) | 2,4 | 1,1 |
| Protein (g) | 28,0 | 13,3 |
| Tuz (g) | 2,6 | 1,2 |
| Yağ (g) | 25,0 | 11,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 9,5 | 4,5 |
| Şeker (g) | 3,0 | 1,4 |
Adana kebap (dana ve kuzu kıyma), lavaş ekmeği, soğan, maydanoz, kırmızı biber, tuz, pul biber, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Süt, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.