| Besin Değeri | Porsiyon (280 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.343 | 837 |
| Enerji (kcal) | 560 | 200 |
| Karbonhidrat (g) | 14,0 | 5,0 |
| Lif (g) | 5,0 | 1,8 |
| Protein (g) | 39,0 | 13,9 |
| Tuz (g) | 2,1 | 0,8 |
| Yağ (g) | 39,0 | 13,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 12,0 | 4,3 |
| Şeker (g) | 7,0 | 2,5 |
Dana kuşbaşı, patlıcan, domates, soğan, sivri biber, ayçiçek yağı, domates salçası, tuz, karabiber, pul biber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.