Fırında Beyti Kebap
| Besin Değeri | Porsiyon (600 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 5.230 | 872 |
| Enerji (kcal) | 1.250 | 208 |
| Karbonhidrat (g) | 92,0 | 15,3 |
| Lif (g) | 10,0 | 1,7 |
| Protein (g) | 76,0 | 12,7 |
| Tuz (g) | 5,5 | 0,9 |
| Yağ (g) | 66,0 | 11,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 31,0 | 5,2 |
| Şeker (g) | 10,0 | 1,7 |
Dana ve kuzu kıyma, bulgur pilavı, lavaş, kaşar peyniri, domates sosu, soğan, yeşil biber, domates, tereyağı, ayçiçek yağı, tuz, kırmızı biber, karabiber, kimyon, maydanoz
Eser miktarda içerebilir: Yumurta, Soya, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.