| Besin Değeri | Porsiyon (550 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.849 | 700 |
| Enerji (kcal) | 920 | 167 |
| Karbonhidrat (g) | 73,0 | 13,3 |
| Lif (g) | 5,5 | 1,0 |
| Protein (g) | 43,0 | 7,8 |
| Tuz (g) | 4,1 | 0,7 |
| Yağ (g) | 60,0 | 10,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 28,0 | 5,1 |
| Şeker (g) | 16,0 | 2,9 |
Adana kebap eti, yoğurt, pide ekmeği, domates sosu, tereyağı, domates, yeşil biber, salça, tuz, pul biber, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.