| Besin Değeri | Porsiyon (290 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.033 | 1.046 |
| Enerji (kcal) | 725 | 250 |
| Karbonhidrat (g) | 70,0 | 24,1 |
| Lif (g) | 5,0 | 1,7 |
| Protein (g) | 36,0 | 12,4 |
| Tuz (g) | 3,4 | 1,2 |
| Yağ (g) | 31,0 | 10,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 12,0 | 4,1 |
| Şeker (g) | 4,0 | 1,4 |
Lavaş ekmeği, kuzu kıyma, dana kıyma, soğan, domates, maydanoz, kuyruk yağı, biber salçası, tuz, pul biber, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.