Arnavutciğeri
| Besin Değeri | Porsiyon (430 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.761 | 642 |
| Enerji (kcal) | 660 | 153 |
| Karbonhidrat (g) | 50,0 | 11,6 |
| Lif (g) | 5,0 | 1,2 |
| Protein (g) | 42,0 | 9,8 |
| Tuz (g) | 2,4 | 0,6 |
| Yağ (g) | 32,0 | 7,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 8,5 | 2,0 |
| Şeker (g) | 7,0 | 1,6 |
Dana ciğeri, pirinç pilavı, domates, soğan, yeşil biber, ayçiçek yağı, buğday unu, tereyağı, maydanoz, tuz, sumak, karabiber, pul biber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.