| Besin Değeri | Porsiyon (200 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 318 | 159 |
| Enerji (kcal) | 76,0 | 38,0 |
| Karbonhidrat (g) | 18,2 | 9,1 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,0 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 18,2 | 9,1 |
Su, şeker, karbondioksit, portakal aroması, asitlik düzenleyici sitrik asit, koruyucu potasyum sorbat, antioksidan askorbik asit, renklendirici beta-karoten
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.