| Besin Değeri | Porsiyon (330 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.389 | 1.027 |
| Enerji (kcal) | 810 | 245 |
| Karbonhidrat (g) | 94,0 | 28,5 |
| Lif (g) | 5,4 | 1,6 |
| Protein (g) | 44,0 | 13,3 |
| Tuz (g) | 4,1 | 1,2 |
| Yağ (g) | 29,5 | 8,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 9,8 | 3,0 |
| Şeker (g) | 5,5 | 1,7 |
Beyaz ekmek, dana et döner, patates kızartması, domates, marul, turşu, bitkisel yağ, tuz, baharatlar
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.