| Besin Değeri | Porsiyon (450 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 4.079 | 907 |
| Enerji (kcal) | 975 | 217 |
| Karbonhidrat (g) | 96,0 | 21,3 |
| Lif (g) | 6,5 | 1,4 |
| Protein (g) | 40,0 | 8,9 |
| Tuz (g) | 5,0 | 1,1 |
| Yağ (g) | 50,0 | 11,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 12,0 | 2,7 |
| Şeker (g) | 11,0 | 2,4 |
Lavaş ekmeği, dana et döner, patates kızartması, domates, soğan, salatalık turşusu, salatalık, mayonez, ketçap, marul, biber turşusu, maydanoz, bitkisel yağ, tuz, baharatlar
Eser miktarda içerebilir: Süt, Soya, Hardal, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.