Fırında Kaşarlı Döner
| Besin Değeri | Porsiyon (560 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 4.694 | 838 |
| Enerji (kcal) | 1.122 | 200 |
| Karbonhidrat (g) | 61,0 | 10,9 |
| Lif (g) | 5,1 | 0,9 |
| Protein (g) | 74,8 | 13,4 |
| Tuz (g) | 6,3 | 1,1 |
| Yağ (g) | 64,8 | 11,6 |
| Doymuş Yağ (g) | 29,1 | 5,2 |
| Şeker (g) | 5,5 | 1,0 |
Dana eti döner, kaşar peyniri, patates kızartması, pirinç pilavı, turşu, domates, yeşil biber, soğan, kırmızı biber, maydanoz, ayçiçek yağı, tereyağı, tuz, karabiber, kekik, kimyon
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Soya, Hardal, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.