| Besin Değeri | Porsiyon (1.000 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 12.301 | 1.230 |
| Enerji (kcal) | 2.940 | 294 |
| Karbonhidrat (g) | 0,0 | 0,0 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 250 | 25,0 |
| Tuz (g) | 8,0 | 0,8 |
| Yağ (g) | 210 | 21,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 90,0 | 9,0 |
| Şeker (g) | 0,0 | 0,0 |
Kuzu eti, tuz, karabiber, kekik
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.