| Besin Değeri | Porsiyon (350 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.255 | 359 |
| Enerji (kcal) | 300 | 85,7 |
| Karbonhidrat (g) | 10,8 | 3,1 |
| Lif (g) | 2,8 | 0,8 |
| Protein (g) | 14,1 | 4,0 |
| Tuz (g) | 1,6 | 0,5 |
| Yağ (g) | 22,9 | 6,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,3 | 1,2 |
| Şeker (g) | 5,0 | 1,4 |
Kuzu beyni, marul, domates, salatalık, soğan, yeşil biber, zeytinyağı, limon suyu, maydanoz, tuz, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt, Hardal, Sülfit
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.