Menemen
| Besin Değeri | Porsiyon (300 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.640 | 547 |
| Enerji (kcal) | 392 | 131 |
| Karbonhidrat (g) | 10,4 | 3,5 |
| Lif (g) | 3,1 | 1,0 |
| Protein (g) | 14,8 | 4,9 |
| Tuz (g) | 2,3 | 0,8 |
| Yağ (g) | 33,1 | 11,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 9,8 | 3,3 |
| Şeker (g) | 6,2 | 2,1 |
Domates, yumurta, yeşil biber, ayçiçek yağı, tereyağı, domates salçası, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.