| Besin Değeri | Porsiyon (150 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.883 | 1.255 |
| Enerji (kcal) | 450 | 300 |
| Karbonhidrat (g) | 3,0 | 2,0 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 27,0 | 18,0 |
| Tuz (g) | 3,8 | 2,5 |
| Yağ (g) | 36,0 | 24,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 22,5 | 15,0 |
| Şeker (g) | 2,3 | 1,5 |
Beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.