| Besin Değeri | Porsiyon (330 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 249 | 75,4 |
| Enerji (kcal) | 59,5 | 18,0 |
| Karbonhidrat (g) | 14,9 | 4,5 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,3 | 0,1 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 14,9 | 4,5 |
Doğal zengin mineralli su, şeker, karbondioksit, elma aroması, asitlik düzenleyici
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.