Yaka Tabağı
| Besin Değeri | Porsiyon (1.350 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 14.016 | 1.038 |
| Enerji (kcal) | 3.350 | 248 |
| Karbonhidrat (g) | 125 | 9,3 |
| Lif (g) | 8,0 | 0,6 |
| Protein (g) | 245 | 18,1 |
| Tuz (g) | 9,5 | 0,7 |
| Yağ (g) | 205 | 15,2 |
| Doymuş Yağ (g) | 78,0 | 5,8 |
| Şeker (g) | 12,0 | 0,9 |
Dana eti, kuzu eti, tavuk kanat, pide, lavaş, domates, yeşil biber, maydanoz, ayçiçek yağı, tereyağı, tuz, kırmızı pul biber, karabiber, kekik
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.