| Besin Değeri | Porsiyon (200 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 25,1 | 12,6 |
| Enerji (kcal) | 6,0 | 3,0 |
| Karbonhidrat (g) | 0,8 | 0,4 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,3 | 0,2 |
| Tuz (g) | 0,0 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 0,0 | 0,0 |
Su, çözünebilir kahve
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.