| Besin Değeri | Porsiyon (50,0 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 983 | 1.966 |
| Enerji (kcal) | 235 | 470 |
| Karbonhidrat (g) | 24,9 | 49,8 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,3 | 0,6 |
| Tuz (g) | 0,1 | 0,1 |
| Yağ (g) | 16,2 | 32,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 10,3 | 20,6 |
| Şeker (g) | 24,7 | 49,4 |
Bal, tereyağı
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.