Omlet
| Besin Değeri | Porsiyon (260 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.443 | 555 |
| Enerji (kcal) | 345 | 133 |
| Karbonhidrat (g) | 5,6 | 2,2 |
| Lif (g) | 1,5 | 0,6 |
| Protein (g) | 20,0 | 7,7 |
| Tuz (g) | 1,2 | 0,5 |
| Yağ (g) | 26,8 | 10,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,9 | 2,3 |
| Şeker (g) | 3,8 | 1,5 |
Yumurta, domates, yeşil biber, ayçiçek yağı, tuz, maydanoz
Eser miktarda içerebilir: Süt, Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.