| Besin Değeri | Porsiyon (350 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.151 | 329 |
| Enerji (kcal) | 275 | 78,6 |
| Karbonhidrat (g) | 1,0 | 0,3 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 27,0 | 7,7 |
| Tuz (g) | 2,2 | 0,6 |
| Yağ (g) | 18,5 | 5,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 7,0 | 2,0 |
| Şeker (g) | 0,0 | 0,0 |
Dana tırnak eti, dana kemik suyu, su, tuz, sarımsak, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.