| Besin Değeri | Porsiyon (220 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.280 | 1.036 |
| Enerji (kcal) | 545 | 248 |
| Karbonhidrat (g) | 43,0 | 19,5 |
| Lif (g) | 2,5 | 1,1 |
| Protein (g) | 35,0 | 15,9 |
| Tuz (g) | 2,7 | 1,2 |
| Yağ (g) | 25,0 | 11,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 9,5 | 4,3 |
| Şeker (g) | 3,2 | 1,5 |
Dana döner, lavaş, domates, soğan, maydanoz, tuz, karabiber, kekik, kimyon
Eser miktarda içerebilir: Süt, Susam, Hardal, Soya
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.