Kuzu Gerdan-İlik Suyu-Terayağı-Sarımsak-Pirinç ve özel essiz aroması
| Besin Değeri | Porsiyon (430 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.238 | 521 |
| Enerji (kcal) | 535 | 124 |
| Karbonhidrat (g) | 22,0 | 5,1 |
| Lif (g) | 0,7 | 0,2 |
| Protein (g) | 30,0 | 7,0 |
| Tuz (g) | 3,2 | 0,7 |
| Yağ (g) | 39,0 | 9,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 18,0 | 4,2 |
| Şeker (g) | 0,6 | 0,1 |
İlikli kuzu kemik suyu, kuzu gerdan eti, pirinç, tereyağı, sarımsak, pul biber, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.