Et Şiş
| Besin Değeri | Porsiyon (540 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 4.561 | 845 |
| Enerji (kcal) | 1.090 | 202 |
| Karbonhidrat (g) | 106 | 19,6 |
| Lif (g) | 5,5 | 1,0 |
| Protein (g) | 63,0 | 11,7 |
| Tuz (g) | 3,4 | 0,6 |
| Yağ (g) | 45,0 | 8,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 13,5 | 2,5 |
| Şeker (g) | 7,0 | 1,3 |
Dana eti, pide ekmeği, pirinç pilavı, soğan, domates, yeşillik, sivri biber, tereyağı, ayçiçek yağı, tuz, karabiber, kekik, pul biber
Eser miktarda içerebilir: Susam, Hardal, Soya
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.