Tas Kebap
| Besin Değeri | Porsiyon (320 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.238 | 700 |
| Enerji (kcal) | 535 | 167 |
| Karbonhidrat (g) | 27,0 | 8,4 |
| Lif (g) | 4,0 | 1,3 |
| Protein (g) | 36,0 | 11,3 |
| Tuz (g) | 2,4 | 0,8 |
| Yağ (g) | 31,0 | 9,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 9,0 | 2,8 |
| Şeker (g) | 5,0 | 1,6 |
Dana eti, patates, su, soğan, domates, domates salçası, ayçiçek yağı, biber, tuz, karabiber, kekik
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.